De prijzen zijn per auto per dag, waarbij er een verschil bestaat tussen de huurprijs voor 3 – 6 dagen en 7 dagen en meer!
| Categorie | Type auto | Aantal | Extra’s | 3 tm 6 dagen | 7 dagen en meer | |||
| pers. | 1/4-30/6 | 1/7-30/9 | 1/4-30/6 | 1/7-30/9 | ||||
| 1-31/10 | 1-31/10 | |||||||
| A | Peugeot 107 | 4 | 2 deuren | 24,00 | 33,00 | 20,70 | 28,20 | |
| B | Hyundai Getz | 4 | 26,40 | 34,30 | 22,70 | 29,40 | ||
| C | Opel Corsa | 4 | A/C | 29,10 | 38,00 | 25,00 | 32,50 | |
| D | Opel Corsa CDTI | 4 | A/C | 33,80 | 44,10 | 28,90 | 37,80 | |
| E | Ford Focus 1.4 | 4 | A/C | 38,20 | 51,60 | 32,80 | 44,20 | |
| F | Ford Transit | 9 | 66,90 | 87,40 | 57,30 | 74,90 | ||
| G | Ford Focus station | 4 | A/C | 46,00 | 62,50 | 39,40 | 53,60 | |
| K2 | Megane Cabrio | 2 | A/C | 76,30 | 97,40 | 65,40 | 83,50 | |
| I | Opel Corsa Confort | 4 | automaat | 36,80 | 49,10 | 31,60 | 42,10 | |
| J | Opel Astra 1.4 A/C | 4 | automaat | 57,10 | 72,80 | 49,00 | 62,40 | |
| K | Renault Laguna DTI | 4 | A/C | 67,50 | 87,70 | 57,90 | 75,10 | |
| M | Ford Galaxi | 7 | A/C | 80,50 | 101,20 | 69,00 | 86,70 | |
| V | Mercedes Vito | 9 | A/C | 84,40 | 105,60 | 72,30 | 90,50 | |
Leeftijd: bestuurders jonger dan 23 jaar dienen minimaal 3 jaar in het bezit te zijn van een rijbewijs.
Bestuurders vanaf 23 jaar dienen minimaal 1 jaar in bezit te zijn van een rijbewijs.
Tussen 21 en 25 jaar dient er ter plaatse € 4,- pd extra betaalt te worden.
Huurperiode: Een huurperiode duurt 24 uur. Het uur van ophalen is bepalend.
Extra uren dienen ter plaatse te worden voldaan
Afleveren op een andere luchthaven is mogelijk tegen een lokale vergoeding:
PU Lissabon DO Faro of Porto of v.v. € 50,-
PU Porto DO Faro of v.v. € 100,-
Belangrijk: Kantoren luchthavens geopend van 07.00 – 24.00 uur! Bij ophalen/inleveren auto buiten deze uren service, extra kosten € 17,- ter plaatse te voldoen.
U heeft bij de huur van een auto een creditcard nodig. Heeft u deze niet, dan betaalt u het eigen risiko (zie onder) in contanten of koop deze af met de onderstaande afkoopprijs!
Hoogte eigen risiko: cat. A/B/C is € 900,-; D/E/I/J is € 1.500,-; F/G/H is € 2.000,- en voor de overige categoriën is € 3.000,-
Alle kantoren zijn gesloten op 25 december en 1 januari.
Inclusief de huursom:
|
Exclusief de huursom:
|
Dekking van de verzekering:
Indien de chauffeur onder invloed is, of een aanrijding veroorzaakt tijdens een sportieve competitie zal de verzekeringsmaatschappij geen dekking geven.
Indien de chauffeur een ongeluk veroorzaakt en niet onder invloed is, zal er geen restitutie plaatsvinden voor de resterende huurperiode.
Een nieuwe auto zal worden geleverd tegen een hogere deposit.